ความคุ้มครอง / Coverage | วงเงินเอาประกันภัย สำหรับแผนรายเดี่ยว (บาท) | ||
Good | Best | Perfect | |
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ | |||
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี | 1,500,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
2. การรักษาพยาบาล | |||
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
3. การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย | |||
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี | 150,000 | 200,000 | 500,000 |
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
4. ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน | 1,000 บาท ต่อวัน สูงสุด 20,000 บาท | 1,500 บาท ต่อวัน สูงสุด 30,000 บาท | 2,000 บาท ต่อวัน สูงสุด 40,000 บาท |
5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง | 300,000 | 300,000 | 500,000 |
6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง | 300,000 | 300,000 | 500,000 |
7. การจี้เครื่องบิน | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง | 2,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 10,000 บาท | 6,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 30,000 บาท | 8,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 40,000 บาท |
9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน | สูงสุด 5,000 บาท | สูงสุด 15,000 บาท | สูงสุด 20,000 บาท |
10. การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว | 30,000 | 40,000 | 60,000 |
11. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว | 1,000 | 3,000 | 5,000 |
12. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง | 2,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 10,000 บาท | 6,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 30,000 บาท | 8,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 40,000 บาท |
13. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
14. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง | - | 25,000 | 35,000 |
15. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ | 30 วัน | 30 วัน | 30 วัน |
16. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยและประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศไทยหรือประเทศภูมิลำเนา | 30 ล้านบาท | 30 ล้านบาท | 30 ล้านบาท |
17. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
18. ค่าใช้จ่ายในเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) | Asia | ||
Good | Best | Perfect | |
1 - 4 | 315.85 | 533.53 | 765.84 |
5 - 6 | 414.73 | 608.34 | 858.69 |
7 - 8 | 465.61 | 764.12 | 1,019.63 |
9 - 10 | 518.06 | 849.24 | 1,072.94 |
11 - 14 | 599.74 | 965.46 | 1,288.04 |
15 - 21 | 748.63 | 1,273.43 | 1,704.49 |
22 - 31 | 1,003.29 | 1,553.02 | 2,258.51 |
32 - 40 | 1,249.35 | 2,010.73 | 2,839.33 |
41 - 50 | 1,474.77 | 2,276.57 | 3,551.70 |
51 - 60 | 1,771.56 | 2,748.90 | 4,304.49 |
61 - 70 | 2,030.51 | 2,970.88 | 4,648.72 |
71 - 80 | 2,317.99 | 3,315.11 | 5,323.26 |
81 - 90 | 2,726.55 | 3,587.82 | 5,930.60 |
91 - 120 | 3,440.64 | 4,110.89 | 7,259.90 |
121 - 150 | 3,849.36 | 4,409.54 | 8,800.88 |
151 - 180 | 4,258.06 | 5,324.13 | 9,661.14 |
1 ปี (ไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง) | 2,948.53 | 3,660.91 | 6,037.35 |
1 ปี (ไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง) | 4,421.58 | 5,780.98 | 10,653.25 |
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) | Worldwide | ||
Good | Best | Perfect | |
1 - 4 | 423.33 | 563.63 | 1,041.12 |
5 - 6 | 524.08 | 694.47 | 1,187.44 |
7 - 8 | 527.52 | 778.73 | 1,195.18 |
9 - 10 | 653.91 | 865.57 | 1,327.60 |
11 - 14 | 785.61 | 1,039.40 | 1,592.57 |
15 - 21 | 982.66 | 1,298.36 | 1,990.96 |
22 - 31 | 1,198.62 | 1,777.57 | 2,388.49 |
32 - 40 | 1,738.02 | 2,202.62 | 3,632.53 |
41 - 50 | 1,865.43 | 2,748.05 | 4,261.50 |
51 - 60 | 2,248.20 | 3,040.68 | 4,553.13 |
61 - 70 | 2,448.68 | 3,184.27 | 5,279.26 |
71 - 80 | 2,526.92 | 3,408.83 | 5,906.52 |
81 - 90 | 2,911.56 | 3,774.55 | 6,641.25 |
91 - 120 | 3,836.46 | 4,051.56 | 8,302.59 |
121 - 150 | 4,653.02 | 5,057.28 | 9,361.78 |
151 - 180 | 5,035.78 | 5,642.40 | 10,169.74 |
1 ปี (ไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง) | 3,021.76 | 3,963.86 | 6,901.06 |
1 ปี (ไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง) | 5,521.02 | 6,217.06 | 12,033.30 |
หมายเหตุ | |
ข้อ 2 | การรักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ |
ข้อ 3 | การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นในการรักษาหรือการติดตามอาการในประเทศไทย |
1. กรณีไม่เคยรักษาพยาบาลในต่างประเทศมาก่อน ต้องเข้ารับการรักษาในประเทศไทยภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย และรักษาต่อเนื่องไม่เกิน 7 วัน | |
2. กรณีเคยรักษาในต่างประเทศมาก่อน ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 7 วันนับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย | |
ข้อ 4 | ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้เป็นจำนวนต่อวัน ตามจำนวนวันที่นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศจริง สูงสุดไม่เกิน 20 วัน |
ข้อ 5 | การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นสาเหตุตามข้อ. 3) อันมีสาเหตุมาจาก |
1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนักของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัว | |
2. สมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนัก ทำให้ผู้เอาประกันภัย ไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการได้ | |
3. เมื่อที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรได้รับความเสียหายร้ายแรงจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุใต้ฝุ่น แผ่นดินไหว ภายใน 7 วันก่อนวันเดินทาง | |
4. ได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานที่ศาล หรือได้รับหมายบังคับจากศาล | |
ข้อ 6 | ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง ให้ความคุ้มครอง ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า สำหรับค่าเดินทางหรือค่าที่พักที่ยังไม่ได้ใช้บริการ หรือค่าปรับ สำหรับการลดจำนวนวันเดินทางดังกล่าว ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื่น ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุ กรณีต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนดเนื่องจาก |
1. ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนัก และได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าการเดินทางต่ออาจก่อเกิดอันตรายต่อชีวิตและทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ | |
2. สมาชิกของครอบครัว หรือเพื่อนเดินทางของผู้เอาประกันภัย เสียชีวิต หรือได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือป่วยหนัก ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ | |
3. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ พายุไต้ฝุ่น หรือแผ่นดินไหว ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการต่อไปได้ | |
4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย | |
5. การถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคำแนะนำของแพทย์ | |
ข้อ 8 | ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง กรณีการเดินทางล่าช้าออกไปอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติงานอื่นโดยลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะที่ทำให้ ไม่สามารถเดินทางได้ |
ข้อ 9 | การพลาดการต่อเที่ยวบิน กรณีที่พลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศสำหรับการเดินทาง ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางอันเนื่องมาจากการล่าช้าของเครื่องบิน รถไฟ หรือเรือเดินทะเล 6 ชั่วโมง |
ข้อ 11 | ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ของการสูญหายแต่ละครั้ง และทุก ๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย |
ข้อ 12 | การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ในกรณีเกิดความผิดพลาดของผู้ขนส่ง ทำให้กระเป๋าของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าออกไปอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน หลังจากผู้เอาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดรับกระเป๋าเดินทาง ณ จุดหมายปลายทาง |
ข้อ 15 | การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ กรณีที่การเดินทางในเที่ยวกลับต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากมีเหตุการณ์อยู่นอกเหนือความควบคุมจะขยายระยะเวลาของการประกันภัยเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 30 วัน |
ข้อ 17 | ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน ระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ระหว่างการเดินทางอยู่ในต่างประเทศ ของ บริษัท AWP Services (Thailand) Co., Ltd. |
ข้อ 18 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล กรณีที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และไม่มีบุคคลที่บรรลุนิติภาวะอยู่ด้วย บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทาง รวมทั้งค่าใช้จ่ายค่าที่พัก และค่าอาหารสูงสุด 50,000 บาท |
ไม่พบข้อมูล.
ไม่พบข้อมูล.
ผลิตภัณฑ์
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
โปรโมชัน
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2665-4000, 0-2290-3333 แฟกซ์ 0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033