ความคุ้มครอง / Coverage | วงเงินเอาประกันภัย สำหรับแผนรายเดี่ยว (บาท) | ||||
Eco | Eco Plus | Good | Best | Perfect | |
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ | |||||
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
2. การรักษาพยาบาล | |||||
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
3. การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย | |||||
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 500,000 |
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
4. ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน | - | - | 1,000 บาท ต่อวัน สูงสุด 20,000 บาท | 1,500 บาท ต่อวัน สูงสุด 30,000 บาท | 2,000 บาท ต่อวัน สูงสุด 40,000 บาท |
5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง | - | - | 300,000 | 300,000 | 500,000 |
6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง | - | - | 300,000 | 300,000 | 500,000 |
7. การจี้เครื่องบิน | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง | - | 1,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 5,000 บาท | 2,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 10,000 บาท | 6,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 30,000 บาท | 8,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 40,000 บาท |
9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน | - | - | สูงสุด 5,000 บาท | สูงสุด 15,000 บาท | สูงสุด 20,000 บาท |
10. การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว | - | 5,000 | 30,000 | 40,000 | 60,000 |
11. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว | - | - | 1,000 | 3,000 | 5,000 |
12. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง | - | - | 2,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 10,000 บาท | 6,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 30,000 บาท | 8,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 40,000 บาท |
13. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
14. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง | - | - | - | 25,000 | 35,000 |
15. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ | 30 วัน | 30 วัน | 30 วัน | 30 วัน | 30 วัน |
16. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยและประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศไทยหรือประเทศภูมิลำเนา | 30 ล้านบาท | 30 ล้านบาท | 30 ล้านบาท | 30 ล้านบาท | 30 ล้านบาท |
17. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
18. ค่าใช้จ่ายในเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) | Asia | ||||
Eco | Eco Plus | Good | Best | Perfect | |
1 - 4 | 165 | 199 | 367 | 620 | 890 |
5 - 6 | 211 | 227 | 482 | 707 | 998 |
7 - 8 | 238 | 256 | 541 | 888 | 1,185 |
9 - 10 | 264 | 284 | 602 | 987 | 1,247 |
11 - 14 | 317 | 340 | 697 | 1,122 | 1,497 |
15 - 21 | 395 | 425 | 870 | 1,480 | 1,981 |
22 - 31 | 514 | 553 | 1,166 | 1,805 | 2,625 |
32 - 40 | 714 | 767 | 1,452 | 2,337 | 3,300 |
41 - 50 | 752 | 810 | 1,714 | 2,646 | 4,128 |
51 - 60 | 814 | 876 | 2,059 | 3,195 | 5,003 |
61 - 70 | 1,011 | 1,086 | 2,360 | 3,453 | 5,403 |
71 - 80 | 1,131 | 1,214 | 2,694 | 3,853 | 6,187 |
81 - 90 | 1,250 | 1,426 | 3,169 | 4,170 | 6,893 |
91 - 120 | 1,618 | 1,740 | 3,999 | 4,778 | 8,438 |
121 - 150 | 1,895 | 2,161 | 4,474 | 5,125 | 10,229 |
151 - 180 | 2,305 | 2,479 | 4,949 | 6,188 | 11,229 |
1 ปี (ไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง) | 1,466 | 1,577 | 3,427 | 4,255 | 7,017 |
1 ปี (ไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง) | 2,763 | 3,113 | 5,139 | 6,719 | 12,382 |
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) | Worldwide | ||||
Eco | Eco Plus | Good | Best | Perfect | |
1 - 4 | 220 | 251 | 492 | 655 | 1,210 |
5 - 6 | 282 | 303 | 609 | 807 | 1,380 |
7 - 8 | 317 | 341 | 613 | 905 | 1,389 |
9 - 10 | 351 | 378 | 760 | 1,006 | 1,543 |
11 - 14 | 422 | 453 | 913 | 1,208 | 1,851 |
15 - 21 | 527 | 567 | 1,142 | 1,509 | 2,314 |
22 - 31 | 685 | 694 | 1,393 | 2,066 | 2,776 |
32 - 40 | 950 | 962 | 2,020 | 2,560 | 4,222 |
41 - 50 | 974 | 1,048 | 2,168 | 3,194 | 4,953 |
51 - 60 | 1,002 | 1,142 | 2,613 | 3,534 | 5,292 |
61 - 70 | 1,243 | 1,337 | 2,846 | 3,701 | 6,136 |
71 - 80 | 1,283 | 1,461 | 2,937 | 3,962 | 6,865 |
81 - 90 | 1,347 | 1,620 | 3,384 | 4,387 | 7,719 |
91 - 120 | 1,845 | 2,102 | 4,459 | 4,709 | 9,650 |
121 - 150 | 2,367 | 2,697 | 5,408 | 5,878 | 10,881 |
151 - 180 | 2,520 | 3,190 | 5,853 | 6,558 | 11,820 |
1 ปี (ไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง) | 1,955 | 2,105 | 3,512 | 4,607 | 8,021 |
1 ปี (ไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง) | 3,258 | 3,712 | 6,417 | 7,226 | 13,986 |
หมายเหตุ | |
ข้อ 2 | การรักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ |
ข้อ 3 | การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นในการรักษาหรือการติดตามอาการในประเทศไทย |
1. กรณีไม่เคยรักษาพยาบาลในต่างประเทศมาก่อน ต้องเข้ารับการรักษาในประเทศไทยภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย และรักษาต่อเนื่องไม่เกิน 7 วัน | |
2. กรณีเคยรักษาในต่างประเทศมาก่อน ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 7 วันนับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย | |
ข้อ 4 | ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้เป็นจำนวนต่อวัน ตามจำนวนวันที่นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศจริง สูงสุดไม่เกิน 20 วัน |
ข้อ 5 | การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นสาเหตุตามข้อ. 3) อันมีสาเหตุมาจาก |
1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนักของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัว | |
2. สมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนัก ทำให้ผู้เอาประกันภัย ไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการได้ | |
3. เมื่อที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรได้รับความเสียหายร้ายแรงจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุใต้ฝุ่น แผ่นดินไหว ภายใน 7 วันก่อนวันเดินทาง | |
4. ได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานที่ศาล หรือได้รับหมายบังคับจากศาล | |
ข้อ 6 | ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง ให้ความคุ้มครอง ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า สำหรับค่าเดินทางหรือค่าที่พักที่ยังไม่ได้ใช้บริการ หรือค่าปรับ สำหรับการลดจำนวนวันเดินทางดังกล่าว ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื่น ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุ กรณีต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนดเนื่องจาก |
1. ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนัก และได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าการเดินทางต่ออาจก่อเกิดอันตรายต่อชีวิตและทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ | |
2. สมาชิกของครอบครัว หรือเพื่อนเดินทางของผู้เอาประกันภัย เสียชีวิต หรือได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือป่วยหนัก ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ | |
3. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ พายุไต้ฝุ่น หรือแผ่นดินไหว ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการต่อไปได้ | |
4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย | |
5. การถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคำแนะนำของแพทย์ | |
ข้อ 8 | ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง กรณีการเดินทางล่าช้าออกไปอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติงานอื่นโดยลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะที่ทำให้ ไม่สามารถเดินทางได้ |
ข้อ 9 | การพลาดการต่อเที่ยวบิน กรณีที่พลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศสำหรับการเดินทาง ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางอันเนื่องมาจากการล่าช้าของเครื่องบิน รถไฟ หรือเรือเดินทะเล 6 ชั่วโมง |
ข้อ 11 | ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ของการสูญหายแต่ละครั้ง และทุก ๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย |
ข้อ 12 | การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ในกรณีเกิดความผิดพลาดของผู้ขนส่ง ทำให้กระเป๋าของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าออกไปอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน หลังจากผู้เอาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดรับกระเป๋าเดินทาง ณ จุดหมายปลายทาง |
ข้อ 15 | การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ กรณีที่การเดินทางในเที่ยวกลับต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากมีเหตุการณ์อยู่นอกเหนือความควบคุมจะขยายระยะเวลาของการประกันภัยเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 30 วัน |
ข้อ 17 | ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน ระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ระหว่างการเดินทางอยู่ในต่างประเทศ ของ บริษัท AWP Services (Thailand) Co., Ltd. |
ข้อ 18 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล กรณีที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และไม่มีบุคคลที่บรรลุนิติภาวะอยู่ด้วย บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทาง รวมทั้งค่าใช้จ่ายค่าที่พัก และค่าอาหารสูงสุด 50,000 บาท |
ไม่พบข้อมูล.
ไม่พบข้อมูล.
ผลิตภัณฑ์
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
โปรโมชัน
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2665-4000, 0-2290-3333 แฟกซ์ 0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033