ความคุ้มครอง / Coverage | กลุ่มลูกค้า Group | ||
Eco | Eco Plus | Good | |
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ | |||
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
2. การรักษาพยาบาล | |||
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
3. การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย | |||
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
4. ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน | - | - | 1,000 บาท ต่อวัน สูงสุด 20,000 บาท |
5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง | - | - | 300,000 |
6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง | - | - | 300,000 |
7. การจี้เครื่องบิน | - | - | 200,000 |
8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง | - | 1,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 5,000 บาท | 2,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 10,000 บาท |
9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน | - | - | สูงสุด 5,000 บาท |
10. การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว | - | 5,000 | 30,000 |
11. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว | - | - | 1,000 |
12. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง | - | - | 2,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 10,000 บาท |
13. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
14. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง | - | - | - |
15. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ | 30 วัน | 30 วัน | 30 days |
16. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยและประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศไทยหรือประเทศภูมิลำเนา | 30 ล้านบาท | 30 ล้านบาท | 30 ล้านบาท |
17. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน | - | - | 1,000 |
18. ค่าใช้จ่ายในเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล | - | - | 50,000 |
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) | Asia | ||
Eco | Eco Plus | Good | |
1 - 4 | 148 | 179 | 330 |
5 - 6 | 190 | 204 | 434 |
7 - 8 | 214 | 230 | 487 |
9 - 10 | 238 | 256 | 542 |
11 - 14 | 286 | 306 | 627 |
15 - 21 | 356 | 383 | 783 |
22 - 31 | 462 | 497 | 1,049 |
32 - 40 | 642 | 690 | 1,306 |
41 - 50 | 677 | 728 | 1,542 |
51 - 60 | 733 | 789 | 1,853 |
61 - 70 | 909 | 978 | 2,124 |
71 - 80 | 1,017 | 1,092 | 2,426 |
81 - 90 | 1,125 | 1,284 | 2,852 |
91 - 120 | 1,457 | 1,566 | 3,599 |
121 - 150 | 1,706 | 1,945 | 4,026 |
151 - 180 | 2,074 | 2,231 | 4,454 |
1 ปี (ไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง) | 1,319 | 1,419 | 3,084 |
1 ปี (ไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง) | 2,489 | 2,811 | 4,632 |
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) | Worldwide | ||
Eco | Eco Plus | Good | |
1 - 4 | 198 | 227 | 443 |
5 - 6 | 253 | 272 | 548 |
7 - 8 | 286 | 307 | 552 |
9 - 10 | 316 | 340 | 684 |
11 - 14 | 379 | 408 | 822 |
15 - 21 | 474 | 510 | 1,027 |
22 - 31 | 616 | 624 | 1,254 |
32 - 40 | 855 | 866 | 1,818 |
41 - 50 | 877 | 943 | 1,952 |
51 - 60 | 902 | 1,028 | 2,352 |
61 - 70 | 1,119 | 1,203 | 2,561 |
71 - 80 | 1,155 | 1,315 | 2,642 |
81 - 90 | 1,212 | 1,458 | 3,046 |
91 - 120 | 1,660 | 1,891 | 4,013 |
121 - 150 | 2,130 | 2,428 | 4,868 |
151 - 180 | 2,268 | 2,871 | 5,268 |
1 ปี (ไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง) | 1,760 | 1,893 | 3,161 |
1 ปี (ไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง) | 2,926 | 3,330 | 5,794 |
หมายเหตุ | |
ข้อ 2 | การรักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ |
ข้อ 3 | การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นในการรักษาหรือการติดตามอาการในประเทศไทย |
1. กรณีไม่เคยรักษาพยาบาลในต่างประเทศมาก่อน ต้องเข้ารับการรักษาในประเทศไทยภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย และรักษาต่อเนื่องไม่เกิน 7 วัน | |
2. กรณีเคยรักษาในต่างประเทศมาก่อน ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 7 วันนับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย | |
ข้อ 4 | ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้เป็นจำนวนต่อวัน ตามจำนวนวันที่นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศจริง สูงสุดไม่เกิน 20 วัน |
ข้อ 5 | การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นสาเหตุตามข้อ. 3) อันมีสาเหตุมาจาก |
1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนักของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัว | |
2. สมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนัก ทำให้ผู้เอาประกันภัย ไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการได้ | |
3. เมื่อที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรได้รับความเสียหายร้ายแรงจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุใต้ฝุ่น แผ่นดินไหว ภายใน 7 วันก่อนวันเดินทาง | |
4. ได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานที่ศาล หรือได้รับหมายบังคับจากศาล | |
ข้อ 6 | ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง ให้ความคุ้มครอง ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า สำหรับค่าเดินทางหรือค่าที่พักที่ยังไม่ได้ใช้บริการ หรือค่าปรับ สำหรับการลดจำนวนวันเดินทางดังกล่าว ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื่น ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุ กรณีต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนดเนื่องจาก |
1. ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนัก และได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าการเดินทางต่ออาจก่อเกิดอันตรายต่อชีวิตและทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ | |
2. สมาชิกของครอบครัว หรือเพื่อนเดินทางของผู้เอาประกันภัย เสียชีวิต หรือได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือป่วยหนัก ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ | |
3. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ พายุไต้ฝุ่น หรือแผ่นดินไหว ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการต่อไปได้ | |
4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย | |
5. การถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคำแนะนำของแพทย์ | |
ข้อ 8 | ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง กรณีการเดินทางล่าช้าออกไปอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติงานอื่นโดยลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะที่ทำให้ ไม่สามารถเดินทางได้ |
ข้อ 9 | การพลาดการต่อเที่ยวบิน กรณีที่พลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศสำหรับการเดินทาง ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางอันเนื่องมาจากการล่าช้าของเครื่องบิน รถไฟ หรือเรือเดินทะเล 6 ชั่วโมง |
ข้อ 11 | ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ของการสูญหายแต่ละครั้ง และทุก ๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย |
ข้อ 12 | การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ในกรณีเกิดความผิดพลาดของผู้ขนส่ง ทำให้กระเป๋าของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าออกไปอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน หลังจากผู้เอาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดรับกระเป๋าเดินทาง ณ จุดหมายปลายทาง |
ข้อ 15 | การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ กรณีที่การเดินทางในเที่ยวกลับต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากมีเหตุการณ์อยู่นอกเหนือความควบคุมจะขยายระยะเวลาของการประกันภัยเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 30 วัน |
ข้อ 17 | ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน ระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ระหว่างการเดินทางอยู่ในต่างประเทศ ของ บริษัท AWP Services (Thailand) Co., Ltd. |
ข้อ 18 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล กรณีที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และไม่มีบุคคลที่บรรลุนิติภาวะอยู่ด้วย บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทาง รวมทั้งค่าใช้จ่ายค่าที่พัก และค่าอาหารสูงสุด 50,000 บาท |
ไม่พบข้อมูล.
ไม่พบข้อมูล.
ผลิตภัณฑ์
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
โปรโมชัน
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2665-4000, 0-2290-3333 แฟกซ์ 0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033