ความคุ้มครอง / Coverage | กลุ่มลูกค้า Family | |
Eco Plus | Best | |
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ | ||
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี | 1,500,000 | 3,000,000 |
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี | 1,500,000 | 2,000,000 |
2. การรักษาพยาบาล | ||
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี | 2,000,000 | 3,000,000 |
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี | 1,500,000 | 2,000,000 |
3. การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย | ||
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี | 150,000 | 200,000 |
• ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี | 75,000 | 75,000 |
4. ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน | - | 1,500 บาท ต่อวัน สูงสุด 30,000 บาท |
5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง | - | 300,000 |
6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง | - | 300,000 |
7. การจี้เครื่องบิน | - | 200,000 |
8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง | 1,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 5,000 บาท | 6,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 30,000 บาท |
9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน | - | สูงสุด 15,000 บาท |
10. การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว | 5,000 | 40,000 |
11. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว | - | 3,000 |
12. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง | - | 6,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 30,000 บาท |
13. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 500,000 | 1,500,000 |
14. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง | - | 25,000 |
15. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ | 30 วัน | 30 วัน |
16. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยและประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศไทยหรือประเทศภูมิลำเนา | 30 ล้านบาท | 30 ล้านบาท |
17. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน | - | 1,000 |
18. ค่าใช้จ่ายในเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล | - | 50,000 |
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) | Asia | |
Eco Plus | Best | |
1 - 4 | 496 | 1,550 |
5 - 6 | 567 | 1,768 |
7 - 8 | 640 | 2,221 |
9 - 10 | 710 | 2,468 |
11 - 14 | 850 | 2,806 |
15 - 21 | 1,063 | 3,700 |
22 - 31 | 1,381 | 4,514 |
32 - 40 | 1,917 | 5,843 |
41 - 50 | 2,023 | 6,614 |
51 - 60 | 2,191 | 7,987 |
61 - 70 | 2,716 | 8,633 |
71 - 80 | 3,035 | 9,633 |
81 - 90 | 3,566 | 10,425 |
91 - 120 | 4,350 | 11,945 |
121 - 150 | 5,402 | 12,813 |
151 - 180 | 6,197 | 15,470 |
1 ปี (ไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง) | 3,942 | 10,634 |
1 ปี (ไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง) | 7,782 | 16,862 |
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) | Worldwide | |
Eco Plus | Best | |
1 - 4 | 628 | 1,638 |
5 - 6 | 757 | 2,190 |
7 - 8 | 852 | 2,464 |
9 - 10 | 946 | 2,738 |
11 - 14 | 1,133 | 3,300 |
15 - 21 | 1,417 | 4,122 |
22 - 31 | 1,734 | 5,164 |
32 - 40 | 2,406 | 6,401 |
41 - 50 | 2,620 | 7,986 |
51 - 60 | 2,855 | 8,836 |
61 - 70 | 3,343 | 9,252 |
71 - 80 | 3,652 | 9,905 |
81 - 90 | 4,049 | 10,967 |
91 - 120 | 5,254 | 11,773 |
121 - 150 | 6,743 | 14,694 |
151 - 180 | 7,975 | 16,395 |
1 ปี (ไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง) | 5,259 | 11,518 |
1 ปี (ไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง) | 9,279 | 18,066 |
หมายเหตุ | |
ข้อ 2 | การรักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ |
ข้อ 3 | การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นในการรักษาหรือการติดตามอาการในประเทศไทย |
1. กรณีไม่เคยรักษาพยาบาลในต่างประเทศมาก่อน ต้องเข้ารับการรักษาในประเทศไทยภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย และรักษาต่อเนื่องไม่เกิน 7 วัน | |
2. กรณีเคยรักษาในต่างประเทศมาก่อน ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 7 วันนับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย | |
ข้อ 4 | ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้เป็นจำนวนต่อวัน ตามจำนวนวันที่นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศจริง สูงสุดไม่เกิน 20 วัน |
ข้อ 5 | การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นสาเหตุตามข้อ. 3) อันมีสาเหตุมาจาก |
1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนักของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัว | |
2. สมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนัก ทำให้ผู้เอาประกันภัย ไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการได้ | |
3. เมื่อที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรได้รับความเสียหายร้ายแรงจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุใต้ฝุ่น แผ่นดินไหว ภายใน 7 วันก่อนวันเดินทาง | |
4. ได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานที่ศาล หรือได้รับหมายบังคับจากศาล | |
ข้อ 6 | ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง ให้ความคุ้มครอง ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า สำหรับค่าเดินทางหรือค่าที่พักที่ยังไม่ได้ใช้บริการ หรือค่าปรับ สำหรับการลดจำนวนวันเดินทางดังกล่าว ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื่น ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุ กรณีต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนดเนื่องจาก |
1. ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนัก และได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าการเดินทางต่ออาจก่อเกิดอันตรายต่อชีวิตและทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ | |
2. สมาชิกของครอบครัว หรือเพื่อนเดินทางของผู้เอาประกันภัย เสียชีวิต หรือได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือป่วยหนัก ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ | |
3. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ พายุไต้ฝุ่น หรือแผ่นดินไหว ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการต่อไปได้ | |
4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย | |
5. การถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคำแนะนำของแพทย์ | |
ข้อ 8 | ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง กรณีการเดินทางล่าช้าออกไปอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติงานอื่นโดยลูกจ้างของยานพาหนะสาธารณะที่ทำให้ ไม่สามารถเดินทางได้ |
ข้อ 9 | การพลาดการต่อเที่ยวบิน กรณีที่พลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศสำหรับการเดินทาง ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางอันเนื่องมาจากการล่าช้าของเครื่องบิน รถไฟ หรือเรือเดินทะเล 6 ชั่วโมง |
ข้อ 11 | ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ของการสูญหายแต่ละครั้ง และทุก ๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย |
ข้อ 12 | การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ในกรณีเกิดความผิดพลาดของผู้ขนส่ง ทำให้กระเป๋าของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าออกไปอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน หลังจากผู้เอาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดรับกระเป๋าเดินทาง ณ จุดหมายปลายทาง |
ข้อ 15 | การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ กรณีที่การเดินทางในเที่ยวกลับต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากมีเหตุการณ์อยู่นอกเหนือความควบคุมจะขยายระยะเวลาของการประกันภัยเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 30 วัน |
ข้อ 17 | ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน ระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ระหว่างการเดินทางอยู่ในต่างประเทศ ของ บริษัท AWP Services (Thailand) Co., Ltd. |
ข้อ 18 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล กรณีที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และไม่มีบุคคลที่บรรลุนิติภาวะอยู่ด้วย บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทาง รวมทั้งค่าใช้จ่ายค่าที่พัก และค่าอาหารสูงสุด 50,000 บาท |
ไม่พบข้อมูล.
ไม่พบข้อมูล.
ผลิตภัณฑ์
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
โปรโมชัน
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2665-4000, 0-2290-3333 แฟกซ์ 0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033