Promotion TA 15%
āļāļīāđāļĻāļĐāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļĩāđāļāļ·āđāļāļāļĢāļ°āļāļąāļāđāļāļīāļāļāļēāļāļāđāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļāđāļ§āļāļāļĩāđ āļĢāļąāļāļŠāđāļ§āļāļĨāļ TA Happy Trip 15% āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāđāļāļ Good, Best āđāļĨāļ° Perfect
āļāļāļŠāļ§āļāļāļŠāļīāļāļāļīāđāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļąāđāļāđāļāđāļ§āļąāļāļāļĩāđ 12 āđāļĄ.āļĒ. 2568 āđāļāđāļāļāđāļāđāļ
*āđāļĄāđāļāđāļāļāđāļŠāđ Code āļŠāđāļ§āļāļĨāļ āđāļāļ·āđāļāļāļāļēāļāļāļēāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāđāļāđāļāļģāļāļ§āļāđāļāļĩāđāļĒāļāļĢāļ°āļāļąāļāļ āļąāļĒāđāļāļĢāļēāļāļēāļāļīāđāļĻāļĐāđāļ§āđāđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāđāļāļĒāđāļĨāđāļ§
| āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāđāļāļīāļāļāļēāļ (āļ§āļąāļ) | |||
| Good | Best | Perfect | |
| 1 - 4 | 315.85 | 533.53 | 765.84 |
| 5 - 6 | 414.73 | 608.34 | 858.69 |
| 7 - 8 | 465.61 | 764.12 | 1,019.63 |
| 9 - 10 | 518.06 | 849.24 | 1,072.94 |
| 11 - 14 | 599.74 | 965.46 | 1,288.04 |
| 15 - 21 | 748.63 | 1,273.43 | 1,704.49 |
| 22 - 31 | 1,003.29 | 1,553.02 | 2,258.51 |
| 32 - 40 | 1,249.35 | 2,010.73 | 2,839.33 |
| 41 - 50 | 1,474.77 | 2,276.57 | 3,551.70 |
| 51 - 60 | 1,771.56 | 2,748.90 | 4,304.49 |
| 61 - 70 | 2,030.51 | 2,970.88 | 4,648.72 |
| 71 - 80 | 2,317.99 | 3,315.11 | 5,930.60 |
| 81 - 90 | 2,726.55 | 3,587.82 | 5,930.60 |
| 91 - 120 | 3,440.64 | 4,110.89 | 7,259.90 |
| 121 - 150 | 3,849.36 | 4,409.54 | 8,800.88 |
| 151 - 180 | 4,258.06 | 5,324.13 | 9,661.14 |
| 1 āļāļĩ (āđāļĄāđāđāļāļīāļ 90 āļ§āļąāļāļāđāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļēāļ) | 2,948.53 | 3,660.91 | 6,037.35 |
| 1 āļāļĩ (āđāļĄāđāđāļāļīāļ 180 āļ§āļąāļāļāđāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļēāļ) | 4,421.58 | 5,780.98 | 10,653.25 |
| āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāđāļāļīāļāļāļēāļ (āļ§āļąāļ) | |||
| Good | Best | Perfect | |
| 1 - 4 | 423.33 | 563.63 | 1,041.12 |
| 5 - 6 | 524.08 | 694.47 | 1,187.44 |
| 7 - 8 | 527.52 | 778.73 | 1,195.18 |
| 9 - 10 | 653.91 | 865.57 | 1,327.60 |
| 11 - 14 | 785.61 | 1,039.40 | 1,592.57 |
| 15 - 21 | 982.66 | 1,298.36 | 1,990.96 |
| 22 - 31 | 1,198.62 | 1,777.57 | 2,388.49 |
| 32 - 40 | 1,738.02 | 2,202.62 | 3,632.53 |
| 41 - 50 | 1,865.43 | 2,748.05 | 4,261.50 |
| 51 - 60 | 2,248.20 | 3,040.68 | 4,553.13 |
| 61 - 70 | 2,448.68 | 3,184.27 | 5,279.26 |
| 71 - 80 | 2,526.92 | 3,408.83 | 5,906.52 |
| 81 - 90 | 2,911.56 | 3,774.55 | 6,641.25 |
| 91 - 120 | 3,836.46 | 4,051.56 | 8,302.59 |
| 121 - 150 | 4,653.78 | 5,057.28 | 9,361.78 |
| 151 - 180 | 5,035.78 | 5,642.40 | 10,169.74 |
| 1 āļāļĩ (āđāļĄāđāđāļāļīāļ 90 āļ§āļąāļāļāđāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļēāļ) | 3,021.76 | 3,963.86 | 6,901.06 |
| 1 āļāļĩ (āđāļĄāđāđāļāļīāļ 180 āļ§āļąāļāļāđāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļēāļ) | 5,521.02 | 6,217.06 | 12,033.30 |
| āđāļāļ·āđāļāļāđāļāļāļēāļĢāļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļąāļ | |
| 1 | āļāļđāđāļāļāđāļāļēāļāļĢāļ°āļāļąāļāļ āļąāļĒāļāļ°āļāđāļāļāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒāđāļāđāļēāļāļąāđāļ āđāļĨāļ°āļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒāđāļāđāļēāļāļąāđāļ |
| 2 | āļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļąāļāđāļāđāļāļąāđāļāđāļāđāļāļēāļĒāļļ 1- 80 āļāļĩ |
| 3 | āđāļāļāļāļĢāļ°āļāļąāļāđāļāļāļĢāļēāļĒāļāļĩ āļāļļāđāļĄāļāļĢāļāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļēāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļ 90 āļ§āļąāļ āļŦāļĢāļ·āļ 180 āļ§āļąāļāļāđāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļēāļāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļĢāļąāđāļ āđāļāļĒāđāļĄāđāļāļģāļāļąāļāļāļģāļāļ§āļāļāļĢāļąāđāļāļāđāļāļāļĩ |
| 4 | āļāļđāđāļāļāđāļāļēāļāļĢāļ°āļāļąāļāļ āļąāļĒāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļāđāļāļēāļāļĢāļ°āļāļąāļāļ āļąāļĒāļ āļēāļĒāđāļāđāļāļĢāļĄāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļĢāļ°āļāļąāļāļ āļąāļĒāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļĩāđāđāļāđāđāļāļĩāļĒāļ 1 āļāļāļąāļāđāļāļāđāļ§āļāđāļ§āļĨāļēāđāļāļīāļāļāļēāļāđāļāļĩāļĒāļ§āļāļąāļ |
| 5 | āļāļđāđāļāļāđāļāļēāļāļĢāļ°āļāļąāļāļ āļąāļĒāļāļ°āļāđāļāļāļĄāļĩāļŠāļļāļāļ āļēāļāđāļāđāļāđāļĢāļāđāļĨāļ°āļŠāļĄāļāļĢāļđāļāđ āđāļĄāđāļĄāļĩāļāļ§āļąāļĒāļ§āļ°āļŠāđāļ§āļāđāļāļŠāđāļ§āļāļŦāļāļķāđāļāļāļīāļāļēāļĢ |
| 6 | āļāļāļŠāļ§āļāļāļŠāļīāļāļāļīāđāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļąāđāļāđāļāđāļ§āļąāļāļāļĩāđ 12 āđāļĄ.āļĒ. 2568 āđāļāđāļāļāđāļāđāļ |
(āđāļāļāļēāļ°āļĨāļđāļāļāđāļēāļāļĩāđāļāļ·āđāļāļāđāļēāļāđāļ§āđāļāđāļāļāđ www.muangthaiinsurance.com āđāļāđāļēāļāļąāđāļ)
Muang Thai Insurance Public Company Limited
252 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310
Telephone: 0-2665-4000, 0-2290-3333 Facsimile: 0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033