ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | ||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | ||
1. ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง |
1 ล้าน | 3 ล้าน | 5 ล้าน | 10 ล้าน | |
1.1 ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||||
หมวด 1 | • ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (ต่อวัน สูงสุด 365 วัน) |
8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
• ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน) | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 30,000 | |
หมวด 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
2.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง |
|||
2.2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||||
2.3 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||||
2.4 | ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1)สำหรับกลับบ้าน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
หมวด 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษาต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง |
|||
หมวด 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
4.1 | ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง |
|||
4.2 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||||
4.3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ(รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | ||||
4.4 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ | ||||
4.5 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | ||||
หมวด 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง |
|||
1.2 ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||
หมวด 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง |
|||
6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) |
||||
หมวด 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
หมวด 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
หมวด 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 |
หมวด 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษารังสีร่วมรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
หมวด 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
หมวด 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง |
|||
หมวด 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง |
|||
2.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) |
100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
ความรับผิดส่วนแรกต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สามารถเลือกวงเงินความรับผิดส่วนแรกต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (*เลือกซื้อได้เฉพาะแผนความคุ้มครอง 2-4) |
20,000 / 40,000 / 80,000 ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง |
||||
ช่วงอายุ (ปี) | ความรับผิดชอบส่วนแรก (บาท) | เบี้ยประกันภัยรายปีรวมอากรแสตมป์ | |||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | ||
11 – 15 | 0 | 22,432 | 24,695 | 26,945 | 30,519 |
20,000 | 11,001 | 12,110 | 13,213 | 14,964 | |
40,000 | 10,329 | 11,370 | 12,405 | 14,995 | |
80,000 | - | 4,955 | 5,405 | 6,119 | |
16 - 20 | 0 | 20,250 | 22,406 | 24,549 | 27,941 |
20,000 | 10,135 | 11,213 | 12,284 | 13,980 | |
40,000 | 9,325 | 10,317 | 11,303 | 13,729 | |
80,000 | - | 4,497 | 4,925 | 5,604 | |
21 - 25 | 0 | 22,503 | 24,945 | 27,371 | 31,211 |
20,000 | 11,711 | 12,981 | 14,242 | 16,239 | |
40,000 | 10,811 | 11,984 | 13,148 | 15,334 | |
80,000 | - | 5,005 | 5,490 | 6,258 | |
26 - 30 | 0 | 23,494 | 26,869 | 28,672 | 32,326 |
20,000 | 13,165 | 15,055 | 16,065 | 18,111 | |
40,000 | 11,287 | 12,907 | 13,772 | 15,882 | |
80,000 | - | 7,000 | 7,469 | 8,419 | |
31 - 35 | 0 | 25,166 | 28,613 | 31,905 | 33,318 |
20,000 | 14,353 | 16,318 | 18,194 | 19,332 | |
40,000 | 11,587 | 13,172 | 14,687 | 16,369 | |
80,000 | - | 7,454 | 8,310 | 8,677 | |
36 - 40 | 0 | 26,707 | 31,373 | 34,186 | 35,520 |
20,000 | 16,032 | 18,831 | 20,519 | 21,675 | |
40,000 | 12,296 | 14,442 | 15,736 | 17,450 | |
80,000 | - | 8,171 | 8,903 | 9,250 | |
41 - 45 | 0 | 32,243 | 36,061 | 43,044 | 45,813 |
20,000 | 19,353 | 21,644 | 25,834 | 27,495 | |
40,000 | 14,842 | 16,598 | 19,811 | 22,504 | |
80,000 | - | 9,390 | 11,206 | 11,926 | |
46 - 50 | 0 | 34,973 | 39,228 | 46,934 | 50,084 |
20,000 | 22,669 | 25,426 | 30,420 | 32,461 | |
40,000 | 17,181 | 19,271 | 23,054 | 24,601 | |
80,000 | - | 11,664 | 13,953 | 14,889 | |
51 - 55 | 0 | 46,579 | 52,358 | 61,270 | 67,082 |
20,000 | 31,587 | 34,039 | 37,995 | 45,488 | |
40,000 | 22,880 | 25,717 | 30,093 | 32,947 | |
80,000 | - | 15,564 | 18,211 | 19,937 | |
56 - 60 | 0 | 59,849 | 63,914 | 77,357 | 82,150 |
20,000 | 40,584 | 43,340 | 52,454 | 55,704 | |
40,000 | 29,396 | 31,391 | 37,992 | 40,345 | |
80,000 | - | 18,996 | 22,989 | 24,412 | |
61 - 65 | 0 | 87,720 | 97,137 | 110,339 | 120,885 |
20,000 | 59,480 | 65,865 | 74,816 | 81,966 | |
40,000 | 43,080 | 47,704 | 54,186 | 59,364 | |
80,000 | - | 28,863 | 32,784 | 35,916 | |
66 - 70 | 0 | 124,011 | 135,565 | 160,989 | 164,067 |
20,000 | 84,085 | 91,919 | 109,156 | 111,243 | |
40,000 | 60,899 | 66,572 | 79,055 | 80,567 | |
80,000 | - | 40,276 | 47,827 | 48,741 | |
ความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติม | |||||
ผู้ป่วยนอก | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | ||
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) |
1,000 | 1,500 | 2,000 | ||
ช่วงอายุ (ปี) | เบี้ยประกันภัย | ||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |||
11 - 20 | 8,456 | 11,843 | 15,789 | ||
21 - 30 | 4,624 | 6,936 | 9,248 | ||
31 - 40 | 5,079 | 7,542 | 9,948 | ||
41 - 50 | 6,505 | 9,811 | 13,004 | ||
51 - 60 | 8,235 | 12,013 | 16,680 | ||
61 – 65 | 9,013 | 13,274 | 17,639 | ||
66 – 70 | 9,971 | 14,802 | 19,529 | ||
ชดเชยรายได้ | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | ||
ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย (สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | ||
ช่วงอายุ (ปี) | เบี้ยประกันภัย | ||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |||
11 - 20 | 1,278 | 1,775 | 2,289 | ||
21 - 30 | 1,470 | 2,175 | 2,876 | ||
31 - 40 | 1,598 | 2,215 | 2,866 | ||
41 - 50 | 1,846 | 2,482 | 3,205 | ||
51 - 60 | 2,315 | 3,042 | 3,919 | ||
61 – 65 | 2,817 | 3,623 | 4,653 | ||
66 – 70 | 3,539 | 4,646 | 6,005 | ||
โรคร้ายเเรง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับความคุ้มครองนี้ หากผู้เอาประกันภัยได้รับ การวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - โรคมะเร็งระยะลุกลาม - โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด - โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน - โรคไตวายเรื้อรัง - ภาวะโคม่า - การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก - โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ - ตับวาย - โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย - ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง |
50,000 | 100,000 | 250,000 | 500,000 | |
ช่วงอายุ (ปี) | เบี้ยประกันภัย | ||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | ||
11 - 20 | 320 | 626 | 1,492 | 2,892 | |
21 - 30 | 320 | 640 | 1,600 | 3,200 | |
31 - 40 | 716 | 1,244 | 3,320 | 6,461 | |
41 - 50 | 1,555 | 2,496 | 6,990 | 13,561 | |
51 - 60 | 3,257 | 5,039 | 14,300 | 27,679 | |
61 - 65 | 5,084 | 9,271 | 21,842 | 42,131 | |
66 - 70 | 7,176 | 13,714 | 31,455 | 61,048 |
ไม่พบข้อมูล.
ไม่พบข้อมูล.
ผลิตภัณฑ์
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
โปรโมชัน
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2665-4000, 0-2290-3333 แฟกซ์ 0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033